|
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1051 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 28721 | TV | EinsExtra | 101 | 10day, 6month 24h | 2690-4784-7640 | 720*576i 16:9 | 102 | 192 | 170 | 5 | 100 | 101 | ||||||||
| 28722 | TV | EinsFestival | 201 | 10day, 6month 24h | 2654-5506-8083 | 720*576i 16:9 | 202 | 192 | 204 | 270 | 5 | 200 | 201 | |||||||
| 28723 | TV | EinsPlus | 301 | 10day, 6month 24h | 3658-5735-8204 | 720*576i 16:9 | 302 | 192 | 304 | 370 | 5 | 300 | 301 | |||||||
| 28724 | TV | arte | 401 | 10day, 6month 24h | 2857-5055-8038 | 720*576i 4:3 | 402 | 192 | 403 | 404 | 2070 | 5 | 400 | 401 | ||||||
| 28725 | TV | Phoenix | 501 | 10day, 6month 24h | 3140-5086-8226 | 720*576i 16:9 | 502 | 192 | 504 | 2070 | 5 | 500 | 501 | |||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: |
| 24h Mux Datarate | 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1053 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 17100 | TV | Belsat TV | 512 | 10day, 6month | 3802-3832-3864 | 704*576i 4:3 | 650 | 192 | 256 | 512 | ||||||||||
| 17101 | TV | TV TRWAM | 513 | 10day, 6month | 3049-3854-4438 | 704*576i 4:3 | 660 | 256 | 577 | 257 | 513 | |||||||||
| 17102 | TV | TV Polonia | 514 | 10day, 6month | 4108-4116-4131 | 704*576i 4:3 | 670 | 256 | 671 | 448 | 578 | 258 | 514 | |||||||
| 17103 | TV | TVP Historia | 515 | 10day, 6month | 3510-3924-4836 | 704*576i 4:3 | 680 | 256 | 259 | 515 | ||||||||||
| 17104 | TV | TVP Kultura | 516 | 10day, 6month | 3054-3960-4942 | 704*576i 4:3 | 690 | 256 | 580 | 260 | 516 | |||||||||
| 17126 | TV | TVP HD - test | 517 | 10day | 9223-9231-9238 | 700 | 256 | 701 | 448 | 517 | 27 | 0X09B2/901 | 282 | 517 | ||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X09B2 Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1054 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 30350 | TV | TAQUILLA 1 | 168 | 10day, 6month 24h | 1721-3347-6147 | 112 | 160 | 113 | 56 | 208 | 192 | 0X1810/1159 | 0X1810/1800 | 0X1810/2159 | 1024 | 168 | ||||
| 30351 | TV | TAQUILLA 2 | 170 | 10day, 6month 24h | 690-2286-5918 | 120 | no Datarate! | 121 | 62 | 208 | 192 | 1025 | 170 | |||||||
| 30352 | TV | TAQUILLA 3 | 171 | 10day, 6month 24h | 666-1886-4782 | 124 | no Datarate! | 125 | 65 | 208 | 192 | 1026 | 171 | |||||||
| 30353 | TV | TAQUILLA 4 | 167 | 10day, 6month 24h | 706-2091-5212 | 108 | no Datarate! | 109 | 53 | 208 | 192 | 1027 | 167 | |||||||
| 30356 | TV | ANIMAX | 165 | 10day, 6month 24h | 796-2009-4642 | 100 | 128 | 101 | 47 | 208 | 192 | 0X1810/1226 | 0X1810/1830 | 1030 | 165 | |||||
| 30357 | TV | TAQUILLA XY | 160 | 10day, 6month 24h | 1051-2728-5584 | 544*576i 4:3 | 80 | 128 | 208 | 192 | 1031 | 160 | ||||||||
| 30358 | TV | CARTOON NET. | 161 | 10day, 6month 24h | 1007-2417-5773 | 84 | 128 | 85 | 35 | 208 | 192 | 0X1810/1157 | 0X1810/2157 | 1032 | 161 | |||||
| 30359 | TV | CHAMPIONS 5 | 174 | 10day 24h | 136 | no Datarate! | 208 | 192 | 0X1810/1198 | 0X1810/2198 | 1036 | 174 | ||||||||
| 30361 | TV | BOOMERANG | 163 | 10day, 6month 24h | 902-2300-4960 | 92 | 128 | 93 | 41 | 208 | 192 | 0X1810/1156 | 0X1810/2156 | 1033 | 163 | |||||
| 30362 | TV | TAQUILLA 10 | 162 | 10day, 6month 24h | 88 | no Datarate! | 89 | 38 | 208 | 192 | 1034 | 162 | ||||||||
| 30363 | TV | CHAMPIONS 4 | 164 | 10day, 6month 24h | 96 | no Datarate! | 208 | 192 | 1028 | 164 | ||||||||||
| 30364 | HDTV | CANAL+ HD | 169 | 10day 24h | 13182-13274-13299 | 116 | 169 | 27 | 0X1810/2240 | 1037 | 169 | |||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X1810 Nagravision |
| 24h Mux Datarate | 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1056 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 29950 | TV | C+ ACCIÓN...30 | 160 | 10day, 6month | 2206-3074-4182 | 80 | 128 | 81 | 32 | 208 | 192 | 0X1810/1147 | 0X1810/2147 | 1024 | 160 | |||||
| 29951 | TV | C+ COMEDIA...30 | 161 | 10day, 6month | 1332-2206-2786 | 84 | 128 | 85 | 35 | 208 | 192 | 0X1810/1148 | 0X1810/2148 | 1025 | 161 | |||||
| 29952 | TV | DCINE ESPAÑOL | 167 | 10day, 6month | 1289-2365-3141 | 108 | 128 | 208 | 192 | 0X1810/1151 | 0X1810/2151 | 1026 | 167 | |||||||
| 29953 | TV | CANAL COCINA | 168 | 10day, 6month | 1274-2651-3174 | 112 | 128 | 208 | 192 | 0X1810/1149 | 0X1810/2149 | 1027 | 168 | |||||||
| 29954 | TV | TVV INT. | 169 | 10day, 6month | 963-2394-4004 | 544*576i 4:3 | 116 | 128 | 208 | 192 | 1028 | 169 | ||||||||
| 29955 | TV | FOX | 165 | 10day, 6month | 1730-2433-3543 | 100 | 160 | 101 | 47 | 208 | 192 | 0X1810/1153 | 0X1810/2153 | 1029 | 165 | |||||
| 29956 | TV | AXN | 166 | 10day, 6month | 1394-2545-3683 | 104 | 160 | 105 | 50 | 208 | 192 | 0X1810/1146 | 0X1810/2146 | 1030 | 166 | |||||
| 29957 | TV | TVE 1 | 170 | 10day, 6month | 1815-2034-2259 | 120 | 128 | 121 | 208 | 192 | 0X1810/1155 | 0X1810/2155 | 1031 | 170 | ||||||
| 29958 | TV | SCI FI | 171 | 10day, 6month | 1498-1771-2268 | 124 | 128 | 125 | 65 | 208 | 192 | 0X1810/1154 | 0X1810/2154 | 1032 | 171 | |||||
| 29961 | TV | ECUAVISA INT | 173 | 10day, 6month | 1860-2161-2485 | 132 | 96 | 208 | 192 | 0X1810/1152 | 0X1810/2152 | 1034 | 173 | |||||||
| 29962 | TV | CARACOL TV | 164 | 10day, 6month | 1418-2161-3051 | 96 | 96 | 208 | 192 | 0X1810/1150 | 0X1810/2150 | 1035 | 164 | |||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X1810 Nagravision |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1057 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 61900 | TV | Bibel TV | 32 | 10day, 6month 24h | 15-3182-3218 | 33 | 192 | 49 | 42 | 32 | ||||||||||
| 61920 | HDTV | ORF 1 HD | 1920 | 10day, 6month 24h | 11471-12006-12177 | 1921 | 160 | 1922 | 1923 | 1925 | 1920 | 27 | 0X0648/120 | 0X0648/220 | 0X0648/270 | 920 | 1920 | |||
| 61998 | TV | RTBF SAT | 4194 | 10day, 6month 24h | 3696-3743-3758 | 544*576i 4:3 | 4195 | 128 | 4201 | 4217 | 4192 | |||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X0648 Irdeto |
| 24h Mux Datarate | 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1058 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 30100 | TV | MÚSICA DIGITAL | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 160 | 233 | 335 | 192 | 0X1810/2100 | 0X1810/3020 | 1074 | 163 | |||||
| 30102 | TV | RADIOS | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 160 | 262 | 208 | 192 | 1076 | 163 | |||||||
| 30121 | TV | GUÍA DIGITAL+ | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1096 | 163 | |||||||
| 30122 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 186 | 192 | 1097 | 163 | |||||||
| 30123 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1098 | 163 | |||||||
| 30124 | TV | RAD. LATINAS | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 270 | 208 | 192 | 0X1810/2101 | 0X1810/3021 | 1027 | 163 | |||||
| 30125 | TV | COMPRA SMS | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 398 | 192 | 1079 | 163 | ||||||||||
| 30126 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1029 | 163 | |||||||
| 30127 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1026 | 163 | |||||||
| 30128 | TV | TAQUILLA | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1099 | 163 | |||||||
| 30129 | TV | GUÍA DIGITAL+ | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 560 | 192 | 1031 | 163 | |||||||
| 30130 | TV | TAQUILLA | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 777 | 193 | 1038 | 163 | |||||||
| 30150 | TV | PORTADA | 171 | 10day, 6month | 1042-1044-1047 | 124 | 128 | 208 | 192 | 1024 | 171 | |||||||||
| 30151 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1025 | 163 | |||||||
| 30154 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1028 | 163 | |||||||
| 30156 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1030 | 163 | |||||||
| 30159 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | no Datarate! | 186 | 192 | 1033 | 163 | ||||||||
| 30169 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1043 | 163 | |||||||
| 30172 | TV | COMPRA SMS | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1046 | 163 | |||||||
| 30173 | TV | TEST TÉCNICO | 372 | 192 | 1047 | 8191 | ||||||||||||||
| 30174 | TV | TEST_CSD1 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 208 | 192 | 1048 | 163 | ||||||||||
| 30175 | TV | TEST_CSD2 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 160 | 239 | 121 | 192 | 1049 | 163 | |||||||
| 30176 | TV | TEST_CSD3 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 121 | 192 | 1050 | 163 | ||||||||||
| 30177 | TV | TEST_CSD4 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1051 | 163 | |||||||
| 30178 | TV | TEST_CSD5 | 161 | 10day, 6month | 84 | no Datarate! | 121 | 192 | 1052 | 161 | ||||||||||
| 30179 | TV | TEST_CSD6 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 208 | 192 | 1053 | 163 | ||||||||||
| 30180 | TV | TEST_CSD7 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 208 | 192 | 1054 | 163 | ||||||||||
| 30181 | TV | TEST_CSD8 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 208 | 192 | 1055 | 163 | ||||||||||
| 30182 | TV | TEST_CSD9 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 208 | 192 | 1056 | 163 | ||||||||||
| 30183 | TV | TEST_CSD10 | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 777 | 193 | 1057 | 163 | ||||||||||
| 30189 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1063 | 163 | |||||||
| 30190 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 186 | 192 | 1064 | 163 | |||||||
| 30193 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1067 | 163 | |||||||
| 30194 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1068 | 163 | |||||||
| 30195 | TV | No name! | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 208 | 192 | 1069 | 163 | |||||||
| 30196 | TV | ABONO FÚTBOL+ | 163 | 10day, 6month | 995-996-997 | 720*576p 4:3 | 400 | 128 | 254 | 186 | 192 | 1070 | 163 | |||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X1810 Nagravision |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 1 Transportstream ID: 1059 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 7102 | TV | TVP1 | 512 | 10day, 6month | 5324-7537-8173 | 650 | 384 | 576 | 780 | 241 | 0X09D0/1280 | 256 | 8190 | |||||||
| 7103 | TV | TVP2 | 513 | 10day, 6month | 3863-4080-4743 | 660 | 384 | 577 | 790 | 241 | 0X09D0/1281 | 257 | 8190 | |||||||
| 7104 | TV | TVP Info | 515 | 10day, 6month | 3070-3477-4286 | 704*576i 4:3 | 680 | 256 | 579 | 810 | 241 | 0X09D0/1283 | 259 | 8190 | ||||||
| 7105 | TV | TVP Sport | 516 | 10day, 6month | 6014-6072-6134 | 690 | 256 | 0X09D0/1284 | 258 | 8190 | ||||||||||
| 7106 | TV | INT6 | 517 | 10day, 6month | 3768-5390-8157 | 700 | 256 | 0X09D0/1285 | 260 | 8190 | ||||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X09D0 Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 22.000 MSymb.   |
|---|