Eutelsat HotBird 13.0°East

12.418 GHz, Vertical

Symbolrate: 27.500 MSymb.    FEC: 3/4     Original Network ID: 64511     Transportstream ID: 8600  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
3940 TV  Vetrina Primaf... 2688 10day6month  2536-2558-2573    2689  160                    2042  5  0X0919/1609  0X0919/1709   257 2688
3941 TV Prima Fila 1 2690 10day6month  2437-2659-2727    2691  192  2692          2693              0X0919/1600  0X0919/1700   258 2690
3942 TV Prima Fila 2 2694 10day6month  2729-2732-2739    2695  192  2696          2697              0X0919/1601  0X0919/1701   259 2694
3943 TV Prima Fila 12 2698 10day6month  2722-2736-2753    2699  192  2700          2725              0X0919/1604  0X0919/1704   260 2698
3944 TV Prima Fila 13 2701 10day6month  2687-2711-2736    2702  192  2703          2704              0X0919/1605  0X0919/1705   261 2701
3945 TV Prima Fila 14 2705 10day6month  2720-2737-2759    2706  192  2707          2708              0X0919/1606  0X0919/1706   262 2705
3946 TV Prima Fila 15 2709 10day6month  2524-2686-2756    2710  192  2711          2712              0X0919/1607  0X0919/1707   263 2709
3947 TV Prima Fila 19 2713 10day6month  2786-2797-2806    2714  192  2715          2716              0X0919/1602  0X0919/1702   264 2713
3948 TV Prima Fila 10 2717 10day6month  2719-2730-2742    2718  192  2719          2720              0X0919/1603  0X0919/1703   265 2717
3949 TV  Vetrina Primaf... 2688 10day6month  2536-2558-2573    2689  160                    2042  5       266 2688
3950 TV SKY Test 2733 10day6month  1100-1100-1100  544*576i 4:3 2734  160                                 268 2733
3954 HDTV SKY Calcio 3 HD 2750 10day    1499-1499-1500           2751              2750  27  0X0919/1610  0X0919/1710   273 2750
3955 HDTV SKY Calcio 4 HD 2760 10day    1500-1500-1502           2761              2760  27  0X0919/1611  0X0919/1711   275 2760
3975 Data Dl951                                99  11       280 0
3977 Data IEPG Data                                51  5       86 8191
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:  0X0919 Videoguard            
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

Stream time (TDT): 12.03.2010  20:39 UTC

©linowsat